2006年07月26日

2回 小倉 3日目 10R

07/22(土) 2回 小倉 3日目
10R 玄海特別(1000万下)
3歳上 ○混○特指(定量) 芝1800m 12頭発走:15:35
本賞金:1480、590、370、220、148万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 4 4 ブライトトゥモロー 牡4 57.0 和田竜二 石坂正 1:46.2 500(-4) 4.3 3
2 7 10 ピカレスクコート 牡4 57.0 武豊 池江泰寿 1/2 486(-12) 6.0 4
3 6 8 トーワクリスタル 牝6 55.0 渡辺薫彦 佐山優 1.3/4 510(-6) 18.2 7
4 2 2 ワンマンシャチョウ 牡5 57.0 熊沢重文 池江泰郎 ハナ 460( 0) 4.2 2
5 8 12 シルクネクサス 牡4 57.0 幸英明 岡田稲男 クビ 490(-4) 3.7 1
6 5 5 キングオブウィナー 牡5 57.0 福永祐一 田中章博 2 514(+6) 11.9 6
7 5 6 フレアリングベスト 牡5 57.0 小林久晃 本郷一彦 3 518(+6) 54.7 10
8 3 3 ビッグタイガー 牡4 57.0 佐藤哲三 中尾正 クビ 484(+8) 27.4 8
9 7 9 メイショウシャフト 牡3 54.0 石橋守 高橋成忠 4 520(-2) 51.3 9
10 1 1 グランプリゴールド 牡6 57.0 岩田康誠 矢作芳人 3 452(+4) 8.4 5
11 8 11 シゲルフェニックス 牡8 57.0 鮫島良太 坪憲章 1.1/4 446(-34) 141.5 11
12 6 7 グランドサファイヤ 牝6 55.0 中谷雄太 大根田裕 3/4 488(+26) 144.3 12







単勝 4 430円
複勝 410 8 170円210円 380円
枠連 4 - 7 1,260円
馬連 4 - 10 1,680円
 
ワイド 4 - 104 - 8 8 - 10 580円1,230円 930円
馬単 4 → 10 3,000円
三連複 4 - 8 - 10 5,990円
三連単 4 → 10 → 8 24,920円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno000.ti-da.net/t914228