2006年07月18日

2回 小倉 2日目 10R

07/16(日) 2回 小倉 2日目
10R 博多S(1600万下)
3歳上 ○混□指(ハンデ) 芝1800m 15頭発走:15:35
本賞金:1830、730、460、270、183万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 6 10 アップドラフト 牡4 56.0 川田将雅 安田隆行 1:45.2 514(-4) 10.5 5
2 2 2 マヤノグレイシー 牡7 56.0 池添謙一 坂口正大 クビ 478(+4) 2.7 1
3 4 6 フェイトトリックス 牡5 56.0 福永祐一 池江泰郎 1.3/4 494(+8) 5.6 2
4 5 8 ニホンピロキース 牡5 57.0 佐藤哲三 服部利之 クビ 476(+4) 13.6 6
5 3 4 ダイタクアルビン 牡6 54.0 石橋守 福島信晴 3/4 482(+2) 170.7 14
6 5 9 カゼニフカレテ 牡7 53.0 田中学 佐々木晶 1/2 480(-2) 132.4 13
7 2 3 ホッコーソレソレー 牡4 56.0 小牧太 浜田光正 1.1/4 462( 0) 6.4 3
8 8 15 エローグ セ7 56.0 岩田康誠 音無秀孝 1.1/4 456(+6) 32.8 10
9 8 14 インマイアイズ 牡5 57.0 武豊 清水出美 1.1/2 548(+2) 7.7 4
10 4 7 スパルタクス 牡8 55.0 上村洋行 長浜博之 クビ 520(+6) 18.8 8
11 3 5 ダイタクソニック 牡7 55.0 熊沢重文 嶋田潤 クビ 488( 0) 42.7 11
12 7 12 ファイトクラブ 牡6 57.0 幸英明 大久保洋 アタマ 492( 0) 54.2 12
13 7 13 ディープサマー 牡4 57.5 和田竜二 山内研二 4 480(-8) 14.6 7
14 1 1 チェリーライオー 牡6 56.0 高橋亮 高橋隆 1/2 500(+10) 27.7 9
15 6 11 メイショウフクヒメ 牝7 51.0 鮫島良太 安田伊佐 アタマ 450(+2) 176.8 15







単勝 10 1,050円
複勝 102 6 300円130円 180円
枠連 2 - 6 1,220円
馬連 2 - 10 1,580円
 
ワイド 2 - 106 - 10 2 - 6 640円1,140円 340円
馬単 10 → 2 4,400円
三連複 2 - 6 - 10 3,110円
三連単 10 → 2 → 6 20,260円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno000.ti-da.net/t901728