2006年04月10日

2回 阪神 6日目 8R

04/09(日) 2回 阪神 6日目
8R 千種川特別(1000万下)
4歳上 ○混□指(別定) 芝1200m 16頭発走:13:50
本賞金:1480、590、370、220、148万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 8 15 アグネスラズベリ 牝5 56.0 本田優 西浦勝一 1:09.5 496(-2) 1.4 1
2 2 4 エムオーウイナー 牡5 57.0 小牧太 服部利之 1 508(+8) 9.3 3
3 5 10 コスモフォーチュン 牝4 55.0 藤岡佑介 宮徹 クビ 474(+8) 8.6 2
4 8 16 リッカバクシンオ 牡4 57.0 池添謙一 鶴留明雄 クビ 454( 0) 13.1 4
5 7 14 キョウワロアリング 牡5 57.0 飯田祐史 飯田明弘 3.1/2 486(-2) 101.8 10
6 7 13 マヤノジャハーン 牡6 57.0 岩田康誠 坂口正大 ハナ 482(+6) 33.2 8
7 6 12 ヴァーチュ 牝4 55.0 熊沢重文 池江泰郎 アタマ 464(+24) 59.7 9
8 2 3 ケイエスストロング 牡7 57.0 難波剛健 高橋成忠 1 522(+6) 606.8 16
9 4 8 アンティークコイン 牡5 57.0 長谷川浩 瀬戸口勉 アタマ 532(+4) 14.7 5
10 3 6 クンダリーニ 牡4 57.0 四位洋文 安達昭夫 ハナ 516(-12) 32.2 7
11 5 9 アップルマティーニ 牝5 55.0 デムーロ 平田修 1/2 480(+2) 31.1 6
12 1 1 メイショウブンゴ 牡4 57.0 幸英明 高橋成忠 1.1/4 444(-6) 252.0 13
13 3 5 スリーキュート 牝5 55.0 田中勝春 武宏平 クビ 430( 0) 177.2 12
14 1 2 ネオナート 牡4 57.0 角田晃一 中竹和也 1 492(-2) 254.1 14
15 6 11 ベストマインド 牡4 57.0 藤田伸二 山内研二 1/2 494(+2) 132.1 11
16 4 7 ユーセイハヤトオー セ5 57.0 小池隆生 岩元市三 クビ 484(-2) 317.8 15







単勝 15 140円
複勝 154 10 100円190円 150円
枠連 2 - 8 580円
馬連 4 - 15 620円
ワイド 4 - 1510 - 15 4 - 10 260円200円 640円
馬単 15 → 4 740円
三連複 4 - 10 - 15 990円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno000.ti-da.net/t749104