2006年04月19日
2回 阪神 8日目 11R
| 04/16(日) 2回 阪神 8日目 |
| 11R 淀屋橋S(1600万下) |
| 4歳上 ○混□指(ハンデ) 芝1200m 15頭発走:15:30 |
| 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
| 天候: | 曇 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 8 | 14 | ホーマンアピール | 牡6 | 56.0 | 渡辺薫彦 | 安田隆行 | 1:10.2 | 462(-2) | 10.5 | 5 |
| 2 | 6 | 11 | トーセンザオー | 牡6 | 56.0 | 藤岡佑介 | 飯田雄三 | クビ | 464( 0) | 16.7 | 8 |
| 3 | 1 | 1 | ヒシフェアレディ | 牝6 | 51.0 | 川田将雅 | 小林常泰 | クビ | 468(-16) | 29.0 | 12 |
| 4 | 2 | 3 | クリノワールド | 牡5 | 58.0 | 上村洋行 | 橋口弘次 | 1/2 | 490(+2) | 14.7 | 7 |
| 5 | 6 | 10 | チアフルワールド | 牡4 | 55.0 | 武幸四郎 | 堀井雅広 | クビ | 488(-10) | 26.7 | 11 |
| 6 | 2 | 2 | ビーナスライン | 牝5 | 54.0 | 秋山真一 | 堀宣行 | クビ | 468(-12) | 4.8 | 2 |
| 7 | 8 | 15 | ショーストッパー | 牡8 | 52.0 | 古川吉洋 | 矢作芳人 | 1.3/4 | 496(+4) | 77.5 | 15 |
| 8 | 5 | 8 | ナチュラルメイク | 牝4 | 54.0 | 佐藤哲三 | 加藤征弘 | クビ | 448(-2) | 14.3 | 6 |
| 9 | 4 | 7 | リボンアート | 牝5 | 55.0 | 川原正一 | 瀬戸口勉 | ハナ | 440(-2) | 3.6 | 1 |
| 10 | 4 | 6 | ピクシーダスト | 牝4 | 52.0 | 東川公則 | 加藤征弘 | アタマ | 438(-2) | 24.7 | 10 |
| 11 | 7 | 13 | フラワリングバンク | 牡4 | 56.0 | 生野賢一 | 音無秀孝 | 1/2 | 444(-4) | 7.1 | 3 |
| 12 | 3 | 4 | トニービーバー | 牡9 | 52.0 | 安藤光彰 | 和田正道 | 1/2 | 490(-6) | 75.5 | 14 |
| 13 | 3 | 5 | イソシギ | 牝6 | 54.0 | 幸英明 | 石坂正 | 1.1/4 | 482(-2) | 29.2 | 13 |
| 14 | 7 | 12 | ヨイチサウス | 牡5 | 56.0 | 熊沢重文 | 菅原泰夫 | 5 | 456(-14) | 19.7 | 9 |
| 15 | 5 | 9 | マルブツスピーディ | 牡4 | 55.0 | 芹沢純一 | 中尾正 | 2 | 474(-8) | 8.5 | 4 |
|
|
2006年04月19日
2回 阪神 8日目 10R
| 04/16(日) 2回 阪神 8日目 |
| 10R 白鷺特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(ハンデ) 芝2500m 12頭発走:14:50 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 曇 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 8 | 11 | ポップロック | 牡5 | 56.0 | 川田将雅 | 角居勝彦 | 2:35.9 | 512(-4) | 2.4 | 1 |
| 2 | 6 | 7 | マチカネウマジルシ | 牡7 | 53.0 | 渡辺薫彦 | 池江泰郎 | 1 | 488(-6) | 12.2 | 5 |
| 3 | 5 | 5 | バトルブレーヴ | 牡4 | 54.0 | 太宰啓介 | 太宰義人 | 1.1/2 | 500(-22) | 59.4 | 10 |
| 4 | 2 | 2 | マーブルバルダー | 牡6 | 55.0 | 藤岡佑介 | 田所清広 | 1/2 | 468(-2) | 20.3 | 8 |
| 5 | 7 | 9 | トリリオンカット | 牡6 | 58.0 | 佐藤哲三 | 音無秀孝 | クビ | 472(-2) | 14.0 | 6 |
| 6 | 8 | 12 | イエス | 牡6 | 54.0 | 安藤光彰 | 谷潔 | 3 | 528(+2) | 44.1 | 9 |
| 7 | 5 | 6 | モニュメンタル | 牡8 | 51.0 | 生野賢一 | 加藤敬二 | 1 | 538(-6) | 130.5 | 11 |
| 8 | 7 | 10 | イブキレボルシオン | 牡4 | 56.0 | 幸英明 | 橋口弘次 | 1/2 | 534(+16) | 18.1 | 7 |
| 9 | 6 | 8 | マイクラリネット | 牡6 | 57.5 | 熊沢重文 | 白井寿昭 | 1.1/4 | 518(-2) | 3.3 | 2 |
| 10 | 3 | 3 | ヘキレキ | 牡5 | 54.0 | 武幸四郎 | 沖芳夫 | クビ | 488(-4) | 10.5 | 4 |
| 11 | 1 | 1 | テイエムハヤブサ | 牡4 | 55.0 | 川原正一 | 新川恵 | ハナ | 488(-2) | 8.0 | 3 |
| 12 | 4 | 4 | アスカヘイロー | 牡8 | 51.0 | 小原義之 | 小原伊佐 | 3.1/2 | 502(-2) | 200.1 | 12 |
|
|
2006年04月19日
2回 阪神 8日目 9R
| 04/16(日) 2回 阪神 8日目 |
| 9R はなみずき賞(500万下) |
| 3歳 ○混○特指(馬齢) 芝2000m 9頭発走:14:15 |
| 本賞金:1000、400、250、150、100万円 |
| 天候: | 曇 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 1 | 1 | ビーオブザバン | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 松田国英 | 2:04.2 | 500(+6) | 14.2 | 5 |
| 2 | 3 | 3 | テューダーローズ | 牡3 | 56.0 | 秋山真一 | 橋口弘次 | クビ | 466(+6) | 3.2 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | マジックアワー | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 山本正司 | クビ | 468(+16) | 3.1 | 1 |
| 4 | 8 | 9 | トーセンシャナオー | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 森秀行 | 1.1/4 | 448(-2) | 3.1 | 2 |
| 5 | 4 | 4 | ミシックキョウト | 牡3 | 56.0 | 武幸四郎 | 境直行 | クビ | 418(+2) | 61.1 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | スノーバロック | 牡3 | 56.0 | 熊沢重文 | 清水出美 | 4 | 478(-8) | 6.1 | 4 |
| 7 | 5 | 5 | カネトシスティーブ | 牡3 | 56.0 | 太宰啓介 | 野村彰彦 | 2.1/2 | 492(-4) | 58.5 | 6 |
| 8 | 7 | 7 | ロングエンパイヤ | 牡3 | 56.0 | 河北通 | 小野幸治 | 2 | 454(+4) | 78.2 | 8 |
| 9 | 8 | 8 | スマイリングフィル | 牡3 | 56.0 | 川原正一 | 橋本和男 | 2.1/2 | 474(-8) | 90.3 | 9 |
|
|
2006年04月19日
2回 阪神 7日目 11R
| 04/15(土) 2回 阪神 7日目 |
| 11R マイラーズC(G2) |
| 4歳上 ○国際○指(別定) 芝1600m 11頭発走:15:45 |
| 本賞金:6000、2400、1500、900、600万円 |
| 天候: | 雨 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 8 | 11 | ダイワメジャー | 牡5 | 58.0 | 安藤勝己 | 上原博之 | 1:36.2 | 530(-4) | 1.8 | 1 |
| 2 | 6 | 6 | ダンスインザムード | 牝5 | 55.0 | 武豊 | 藤沢和雄 | 3/4 | 474(+2) | 4.5 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | ディアデラノビア | 牝4 | 55.0 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 1.1/4 | 428(+6) | 10.0 | 4 |
| 4 | 7 | 8 | ニューベリー | 牡8 | 57.0 | 柴原央明 | 音無秀孝 | 3/4 | 508(+6) | 23.5 | 6 |
| 5 | 4 | 4 | プリサイスマシーン | 牡7 | 57.0 | 後藤浩輝 | 萩原清 | ハナ | 480( 0) | 6.2 | 3 |
| 6 | 2 | 2 | ミスティックエイジ | 牡5 | 57.0 | 小牧太 | 飯田雄三 | 1 | 486(+6) | 47.4 | 8 |
| 7 | 5 | 5 | アルビレオ | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 3/4 | 486(-2) | 26.1 | 7 |
| 8 | 8 | 10 | ローエングリン | 牡7 | 58.0 | 四位洋文 | 伊藤正徳 | 2 | 488(-10) | 13.2 | 5 |
| 9 | 7 | 9 | マイネルハーティー | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 中村均 | 2.1/2 | 492(+6) | 58.7 | 9 |
| 10 | 6 | 7 | アグネススペシャル | 牡9 | 57.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 3.1/2 | 432(-2) | 373.2 | 11 |
| 11 | 1 | 1 | ラントゥザフリーズ | 牡6 | 57.0 | 池添謙一 | 山内研二 | 5 | 496(-4) | 208.1 | 10 |
|
|
2006年04月19日
2回 阪神 7日目 10R
| 04/15(土) 2回 阪神 7日目 |
| 10R 難波S(1600万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝2000m 14頭発走:15:05 |
| 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
| 天候: | 雨 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 3 | 4 | タガノナポレオン | 牡7 | 57.0 | 池添謙一 | 小原伊佐 | 2:03.0 | 492(-2) | 9.2 | 5 |
| 2 | 5 | 8 | タイガーカフェ | 牡7 | 57.0 | 後藤浩輝 | 小島太 | クビ | 490(-14) | 6.4 | 4 |
| 3 | 5 | 7 | ピカレスクコート | 牡4 | 57.0 | 四位洋文 | 池江泰寿 | 1.1/4 | 504(+8) | 14.1 | 6 |
| 4 | 7 | 12 | トウカイラブ | 牝6 | 55.0 | 幸英明 | 松元省一 | ハナ | 482(-2) | 33.5 | 11 |
| 5 | 2 | 2 | ホッコーパドゥシャ | 牡4 | 57.0 | 上村洋行 | 浜田光正 | 1/2 | 480(-2) | 14.9 | 8 |
| 6 | 4 | 5 | ジョウノビクトリア | 牝4 | 55.0 | 福永祐一 | 森秀行 | 1 | 484(+6) | 21.3 | 9 |
| 7 | 8 | 13 | ロードアンセム | 牡4 | 57.0 | 小牧太 | 池江泰郎 | ハナ | 490( 0) | 4.1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | コスモインペリアル | 牡6 | 57.0 | 田中学 | 清水利章 | ハナ | 488(-12) | 35.3 | 12 |
| 9 | 6 | 9 | テイエムテンライ | 牡6 | 57.0 | 小池隆生 | 岩元市三 | クビ | 498(-2) | 25.4 | 10 |
| 10 | 7 | 11 | ゴージャスディナー | 牡5 | 57.0 | 川原正一 | 瀬戸口勉 | 1.1/4 | 470( 0) | 5.7 | 3 |
| 11 | 6 | 10 | マルブツシルヴァー | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 加用正 | 1 | 526(-2) | 5.3 | 2 |
| 12 | 4 | 6 | ダイタクアルビン | 牡6 | 57.0 | 石橋守 | 福島信晴 | 1.3/4 | 476(-4) | 95.3 | 14 |
| 13 | 8 | 14 | トーセンハピネス | 牝4 | 55.0 | 岩田康誠 | 大久保龍 | クビ | 442(+4) | 14.8 | 7 |
| 14 | 3 | 3 | セイウンニムカウ | 牡4 | 57.0 | 吉原寛人 | 上原博之 | 大差 | 498(-8) | 44.1 | 13 |
|
|
2006年04月19日
2回 阪神 7日目 9R
| 04/15(土) 2回 阪神 7日目 |
| 9R れんげ賞(500万下) |
| 3歳 ○混○特指(馬齢) 芝1200m 16頭発走:14:30 |
| 本賞金:1000、400、250、150、100万円 |
| 天候: | 雨 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 1 | 1 | プリムローズヒル | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | 松元省一 | 1:10.6 | 448( 0) | 2.9 | 2 |
| 2 | 4 | 8 | キルシュワッサー | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 長浜博之 | 2 | 476( 0) | 2.8 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | マルノサプライズ | 牡3 | 56.0 | 太宰啓介 | 沖芳夫 | 3.1/2 | 426(-6) | 22.4 | 9 |
| 4 | 2 | 3 | アンクルストロング | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 田島良保 | クビ | 482(-6) | 10.0 | 3 |
| 5 | 4 | 7 | フミノサチヒメ | 牝3 | 54.0 | 本田優 | 西浦勝一 | 1/2 | 420(-6) | 46.2 | 11 |
| 6 | 6 | 11 | マルカシリウス | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 1.1/4 | 500(-6) | 13.0 | 5 |
| 7 | 3 | 5 | ビッグカポネ | 牡3 | 56.0 | 上村洋行 | 中尾正 | 2 | 446(+4) | 14.4 | 6 |
| 8 | 7 | 13 | ユキーナ | 牝3 | 54.0 | 秋山真一 | 石坂正 | 1/2 | 422(-4) | 12.2 | 4 |
| 9 | 8 | 15 | フジヤマスウィープ | 牡3 | 56.0 | 吉原寛人 | 森秀行 | クビ | 496(-2) | 20.8 | 7 |
| 10 | 8 | 16 | チアズガディス | 牝3 | 54.0 | 池添謙一 | 山内研二 | クビ | 416(-4) | 130.2 | 13 |
| 11 | 3 | 6 | ハードバクシンオー | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 西橋豊治 | クビ | 468( 0) | 206.0 | 14 |
| 12 | 6 | 12 | アグネスカーン | 牡3 | 56.0 | 渡辺薫彦 | 浜田光正 | 1.1/2 | 438(+2) | 27.4 | 10 |
| 13 | 7 | 14 | スカイノミツキ | 牝3 | 54.0 | 四位洋文 | 大久保龍 | 1/2 | 444(-2) | 21.0 | 8 |
| 14 | 5 | 9 | エイシンチャーム | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | 坂口正則 | 1/2 | 402(-14) | 79.4 | 12 |
| 15 | 5 | 10 | ヤマカツウェーブ | 牡3 | 56.0 | 田中学 | 岡田利一 | クビ | 472(+8) | 476.4 | 16 |
| 16 | 2 | 4 | コーワティアラ | 牝3 | 54.0 | 飯田祐史 | 松野勝己 | 6 | 406(-4) | 404.5 | 15 |
|
|
2006年04月10日
2回 阪神 6日目 12R
| 04/09(日) 2回 阪神 6日目 |
| 12R 赤穂特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) ダ1400m 16頭発走:16:20 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 5 | 9 | コレデイイノダ | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 藤沢則雄 | 1:24.6 | 474(+2) | 8.9 | 3 |
| 2 | 4 | 7 | ボードスウィーパー | 牡5 | 57.0 | 秋山真一 | 野村彰彦 | ハナ | 468( 0) | 11.1 | 4 |
| 3 | 6 | 12 | タケショウヤマト | 牡4 | 57.0 | 小牧太 | 矢野照正 | 1/2 | 456(-6) | 17.4 | 6 |
| 4 | 7 | 13 | クリアーザコースト | 牡5 | 58.0 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 3/4 | 492(-4) | 7.4 | 2 |
| 5 | 7 | 14 | フォーカルフィギア | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 山本正司 | アタマ | 514(-2) | 14.8 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | ウォーターヘンリー | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 武邦彦 | クビ | 518(-2) | 1.8 | 1 |
| 7 | 3 | 6 | プリンスコウベ | 牡5 | 57.0 | 長谷川浩 | 柴田光陽 | ハナ | 522(+8) | 34.0 | 8 |
| 8 | 5 | 10 | デポジットブック | 牡4 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 松元茂樹 | 1/2 | 452(-4) | 40.5 | 11 |
| 9 | 2 | 4 | マンジュデンコウベ | 牡6 | 57.0 | 小林徹弥 | 田所清広 | 1/2 | 466( 0) | 50.7 | 13 |
| 10 | 6 | 11 | ナチュラルリーダー | 牡6 | 57.0 | 佐藤哲三 | 藤原辰雄 | 2 | 464(-8) | 34.3 | 9 |
| 11 | 8 | 16 | テンザンダンディー | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | 岩元市三 | クビ | 510(+6) | 50.8 | 14 |
| 12 | 3 | 5 | ナリタダンディ | セ5 | 57.0 | 河北通 | 小野幸治 | 1/2 | 534( 0) | 31.3 | 7 |
| 13 | 8 | 15 | ミッキーシャーマン | 牡5 | 57.0 | デムーロ | 中尾秀正 | 1.3/4 | 530(+4) | 44.9 | 12 |
| 14 | 4 | 8 | アイアムリーサム | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 田島良保 | 1/2 | 448( 0) | 40.0 | 10 |
| 15 | 1 | 2 | ケイエススプリング | 牡5 | 57.0 | 熊沢重文 | 高橋成忠 | 3 | 488( 0) | 98.2 | 15 |
| 16 | 2 | 3 | バルタバス | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 清水出美 | 3.1/2 | 510(-2) | 219.4 | 16 |
|
|
2006年04月10日
2回 阪神 6日目 11R
| 04/09(日) 2回 阪神 6日目 |
| 11R 桜花賞(G1) |
| 3歳 牝○指(定量) 芝1600m 18頭発走:15:40 |
| 本賞金:8900、3600、2200、1300、890万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 7 | 14 | キストゥヘヴン | 牝3 | 55.0 | 安藤勝己 | 戸田博文 | 1:34.6 | 418( 0) | 13.0 | 6 |
| 2 | 4 | 8 | アドマイヤキッス | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 松田博資 | 3/4 | 444(-14) | 2.4 | 1 |
| 3 | 6 | 12 | コイウタ | 牝3 | 55.0 | 横山典弘 | 奥平雅士 | ハナ | 458(-2) | 11.6 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | アサヒライジング | 牝3 | 55.0 | 柴田善臣 | 古賀慎明 | 1 | 494(-14) | 26.5 | 9 |
| 5 | 8 | 16 | シェルズレイ | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 松田国英 | 1.1/4 | 454(+4) | 14.9 | 7 |
| 6 | 7 | 15 | ウインシンシア | 牝3 | 55.0 | 秋山真一 | 石坂正 | 1/2 | 458(+10) | 49.0 | 12 |
| 7 | 5 | 10 | アルーリングボイス | 牝3 | 55.0 | デムーロ | 野村彰彦 | 1.3/4 | 446( 0) | 21.3 | 8 |
| 8 | 3 | 5 | テイエムプリキュア | 牝3 | 55.0 | 熊沢重文 | 五十嵐忠 | 1 | 488(+8) | 6.7 | 3 |
| 9 | 2 | 3 | ラッシュライフ | 牝3 | 55.0 | 四位洋文 | 伊藤圭三 | 2 | 486(+6) | 40.3 | 10 |
| 10 | 8 | 18 | タッチザピーク | 牝3 | 55.0 | 柴原央明 | 田中章博 | 2 | 432(-2) | 44.5 | 11 |
| 11 | 7 | 13 | ミッキーコマンド | 牝3 | 55.0 | 石橋守 | 福島信晴 | クビ | 430(-2) | 284.4 | 18 |
| 12 | 4 | 7 | エイシンアモーレ | 牝3 | 55.0 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | クビ | 456( 0) | 81.1 | 15 |
| 13 | 1 | 1 | ユメノオーラ | 牝3 | 55.0 | 渡辺薫彦 | 川村禎彦 | ハナ | 442(+4) | 60.5 | 14 |
| 14 | 8 | 17 | フサイチパンドラ | 牝3 | 55.0 | 角田晃一 | 白井寿昭 | クビ | 482(+2) | 6.6 | 2 |
| 15 | 3 | 6 | グレイスティアラ | 牝3 | 55.0 | 田中勝春 | 手塚貴久 | クビ | 442(-4) | 55.8 | 13 |
| 16 | 2 | 4 | ダイワパッション | 牝3 | 55.0 | 長谷川浩 | 増沢末夫 | 3/4 | 470(+4) | 10.2 | 4 |
| 17 | 6 | 11 | ウエスタンビーナス | 牝3 | 55.0 | 藤田伸二 | 鈴木康弘 | 3 | 436(-4) | 222.1 | 17 |
| 18 | 5 | 9 | アイアムエンジェル | 牝3 | 55.0 | 柴山雄一 | 杉浦宏昭 | 5 | 500(-4) | 158.4 | 16 |
|
|
2006年04月10日
2回 阪神 6日目 10R
| 04/09(日) 2回 阪神 6日目 |
| 10R 梅田S(1600万下) |
| 4歳上 ○混□指(ハンデ) ダ1800m 13頭発走:15:00 |
| 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 2 | 2 | スーパーチャンス | 牡6 | 56.0 | デムーロ | 大久保龍 | 1:52.0 | 488( 0) | 4.9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 | ラッキーブレイク | 牡5 | 57.0 | 安藤勝己 | 音無秀孝 | 3/4 | 466( 0) | 4.1 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | スカーレットベル | 牝5 | 55.0 | 武豊 | 藤沢則雄 | 3/4 | 492(+2) | 2.8 | 1 |
| 4 | 6 | 8 | テイエムヤマトオー | 牡5 | 55.0 | 和田竜二 | 岩元市三 | 1.3/4 | 516( 0) | 47.3 | 9 |
| 5 | 4 | 4 | バンブーライカルト | 牡4 | 55.0 | 田中勝春 | 谷潔 | アタマ | 460(-4) | 23.4 | 8 |
| 6 | 7 | 11 | ブリッコーネ | 牡5 | 56.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 1 | 492(+2) | 11.1 | 6 |
| 7 | 7 | 10 | アグネスギンガ | 牡6 | 54.0 | 長谷川浩 | 瀬戸口勉 | 1 | 464(-2) | 128.6 | 10 |
| 8 | 6 | 9 | ゼンノパルテノン | 牡4 | 56.0 | 福永祐一 | 松永昌博 | クビ | 512(+2) | 10.8 | 5 |
| 9 | 4 | 5 | セフティーステージ | 牡4 | 55.0 | 河北通 | 小野幸治 | 1.3/4 | 486( 0) | 23.3 | 7 |
| 10 | 5 | 7 | メイショウホウオウ | 牡5 | 56.0 | 幸英明 | 高橋成忠 | 3/4 | 538(+2) | 7.6 | 4 |
| 11 | 1 | 1 | ダークスワン | 牡7 | 54.0 | 小牧太 | 西園正都 | クビ | 498( 0) | 160.1 | 11 |
| 12 | 8 | 12 | マッスルダンサー | 牡4 | 54.0 | 柴田善臣 | 古川平 | 5 | 484( 0) | 184.7 | 12 |
| 13 | 8 | 13 | エクススペシャル | 牡7 | 54.0 | 藤田伸二 | 田所清広 | 大差 | 496(-14) | 190.0 | 13 |
|
|
2006年04月10日
2回 阪神 6日目 9R
| 04/09(日) 2回 阪神 6日目 |
| 9R 忘れな草賞(OP) |
| 3歳 ○混 牝○特指(馬齢) 芝2000m 16頭発走:14:25 |
| 本賞金:1900、760、480、290、190万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 1 | 2 | ニシノフジムスメ | 牝3 | 54.0 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 2:05.0 | 454(-6) | 5.1 | 2 |
| 2 | 3 | 6 | ブルーメンブラット | 牝3 | 54.0 | 川島信二 | 安藤正敏 | 1.1/4 | 452(+2) | 3.1 | 1 |
| 3 | 2 | 4 | ヤマニンファビュル | 牝3 | 54.0 | 石橋守 | 河内洋 | アタマ | 498(+4) | 134.8 | 16 |
| 4 | 7 | 13 | パーフェクトジョイ | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 池江泰寿 | 1 | 408(-6) | 6.1 | 3 |
| 5 | 2 | 3 | ヤマトマリオン | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | 安達昭夫 | ハナ | 454(+4) | 85.5 | 14 |
| 6 | 6 | 11 | ヤマニンエマイユ | 牝3 | 54.0 | 池添謙一 | 浅見秀一 | 1.1/2 | 446( 0) | 18.9 | 8 |
| 7 | 7 | 14 | プリティタヤス | 牝3 | 54.0 | 小牧太 | 池添兼雄 | アタマ | 474(+10) | 11.3 | 7 |
| 8 | 4 | 7 | ヴィヴァキセキ | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 3/4 | 480(+4) | 10.2 | 5 |
| 9 | 3 | 5 | フィールドミューズ | 牝3 | 54.0 | 角田晃一 | 橋本寿正 | 1/2 | 424(-20) | 62.6 | 10 |
| 10 | 4 | 8 | アンテヴォルテ | 牝3 | 54.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | 2 | 424( 0) | 7.2 | 4 |
| 11 | 8 | 15 | スマイリングルーラ | 牝3 | 54.0 | デムーロ | 大久保龍 | 1 | 464(-2) | 68.1 | 12 |
| 12 | 6 | 12 | ツルミトゥインクル | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | 柴田光陽 | 2 | 408(+2) | 104.9 | 15 |
| 13 | 5 | 9 | イナズマイージス | 牝3 | 54.0 | 金折知則 | 松元茂樹 | ハナ | 456(+6) | 75.3 | 13 |
| 14 | 1 | 1 | モンプティクール | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 大江原哲 | クビ | 436(-4) | 48.7 | 9 |
| 15 | 8 | 16 | アドマイヤカンナ | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 橋田満 | 2 | 418(-2) | 63.4 | 11 |
| 16 | 5 | 10 | リヴィエールジータ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 河内洋 | 1/2 | 468(-4) | 11.0 | 6 |
|
|
2006年04月10日
2回 阪神 6日目 8R
| 04/09(日) 2回 阪神 6日目 |
| 8R 千種川特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝1200m 16頭発走:13:50 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 8 | 15 | アグネスラズベリ | 牝5 | 56.0 | 本田優 | 西浦勝一 | 1:09.5 | 496(-2) | 1.4 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | エムオーウイナー | 牡5 | 57.0 | 小牧太 | 服部利之 | 1 | 508(+8) | 9.3 | 3 |
| 3 | 5 | 10 | コスモフォーチュン | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑介 | 宮徹 | クビ | 474(+8) | 8.6 | 2 |
| 4 | 8 | 16 | リッカバクシンオ | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | クビ | 454( 0) | 13.1 | 4 |
| 5 | 7 | 14 | キョウワロアリング | 牡5 | 57.0 | 飯田祐史 | 飯田明弘 | 3.1/2 | 486(-2) | 101.8 | 10 |
| 6 | 7 | 13 | マヤノジャハーン | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 坂口正大 | ハナ | 482(+6) | 33.2 | 8 |
| 7 | 6 | 12 | ヴァーチュ | 牝4 | 55.0 | 熊沢重文 | 池江泰郎 | アタマ | 464(+24) | 59.7 | 9 |
| 8 | 2 | 3 | ケイエスストロング | 牡7 | 57.0 | 難波剛健 | 高橋成忠 | 1 | 522(+6) | 606.8 | 16 |
| 9 | 4 | 8 | アンティークコイン | 牡5 | 57.0 | 長谷川浩 | 瀬戸口勉 | アタマ | 532(+4) | 14.7 | 5 |
| 10 | 3 | 6 | クンダリーニ | 牡4 | 57.0 | 四位洋文 | 安達昭夫 | ハナ | 516(-12) | 32.2 | 7 |
| 11 | 5 | 9 | アップルマティーニ | 牝5 | 55.0 | デムーロ | 平田修 | 1/2 | 480(+2) | 31.1 | 6 |
| 12 | 1 | 1 | メイショウブンゴ | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 高橋成忠 | 1.1/4 | 444(-6) | 252.0 | 13 |
| 13 | 3 | 5 | スリーキュート | 牝5 | 55.0 | 田中勝春 | 武宏平 | クビ | 430( 0) | 177.2 | 12 |
| 14 | 1 | 2 | ネオナート | 牡4 | 57.0 | 角田晃一 | 中竹和也 | 1 | 492(-2) | 254.1 | 14 |
